

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±ÝO 62³â»ý (¸¸65¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä THE K9 3.8 GDI º£½ºÆ® ¼¿·º¼Ç¥°(AWD),2021³âÇü~,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3778CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 08ÀÏ~2026³â 08¿ù 08ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
134,120 | 252,150 | 405,020 | 30,700 | 13,220 | 380,760 | 20,700 | 1,236,670 |
![]() |
140,190 | 258,800 | 430,210 | 29,510 | 6,240 | 497,600 | 20,870 | 1,383,420 | |
![]() |
127,620 | 289,830 | 397,340 | 33,530 | 8,200 | 517,470 | 21,270 | 1,395,260 | |
![]() |
111,610 | 200,120 | 455,780 | 28,520 | 11,460 | 592,030 | 16,960 | 1,416,480 | |
![]() |
152,460 | 292,690 | 527,090 | 28,990 | 10,530 | 465,880 | 18,660 | 1,496,300 | |
![]() |
159,960 | 217,240 | 424,090 | 33,820 | 9,410 | 621,690 | 34,700 | 1,500,910 | |
![]() |
163,910 | 343,210 | 509,440 | 45,720 | 9,950 | 722,970 | 21,620 | 1,816,820 | |
![]() |
157,220 | 314,920 | 497,950 | 28,500 | 17,580 | 840,430 | 20,190 | 1,876,790 |