

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OOO 93³â»ý (¸¸34¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ´õ ´º ½î·»Åä R2.2 µðÁ© ³ëºí·¹½º(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 08ÀÏ~2026³â 08¿ù 08ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 1³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
269,040 | 0 | 504,550 | 0 | 0 | 0 | 37,750 | 811,370 | |
![]() |
238,550 | 0 | 556,170 | 0 | 0 | 0 | 34,910 | 829,630 | |
![]() |
302,870 | 0 | 496,270 | 0 | 0 | 0 | 46,760 | 845,900 | |
![]() |
281,340 | 0 | 530,740 | 0 | 0 | 0 | 48,200 | 860,280 | |
![]() |
290,510 | 0 | 585,450 | 0 | 0 | 0 | 29,510 | 905,470 | |
![]() |
283,470 | 0 | 602,450 | 0 | 0 | 0 | 43,740 | 929,660 | |
![]() |
366,270 | 0 | 553,020 | 0 | 0 | 0 | 33,580 | 952,870 | |
![]() |
381,000 | 0 | 868,690 | 0 | 0 | 0 | 28,070 | 1,277,760 |