

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÃáO 51³â»ý (¸¸76¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ±×·£Á® IG IG240 ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2359CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 07ÀÏ~2026³â 09¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
59,600 | 128,600 | 191,340 | 13,860 | 3,750 | 180,230 | 29,620 | 608,370 |
![]() |
59,940 | 109,630 | 226,510 | 18,920 | 6,280 | 207,580 | 25,330 | 654,190 | |
![]() |
79,370 | 149,900 | 239,510 | 17,590 | 7,850 | 148,900 | 31,140 | 674,260 | |
![]() |
64,470 | 146,200 | 240,830 | 14,480 | 7,970 | 192,170 | 26,480 | 692,600 | |
![]() |
70,190 | 146,210 | 292,050 | 19,300 | 6,100 | 142,140 | 23,900 | 699,890 | |
![]() |
70,430 | 154,820 | 261,940 | 22,020 | 3,780 | 167,530 | 29,510 | 710,030 | |
![]() |
91,250 | 143,850 | 274,770 | 26,960 | 6,610 | 253,460 | 48,200 | 845,100 | |
![]() |
68,650 | 167,160 | 278,990 | 22,870 | 4,670 | 284,840 | 26,930 | 854,110 |