

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OEO 93³â»ý (¸¸34¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼1.6GDi(MD) M16 ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 16ÀÏ~2026³â 08¿ù 16ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 2³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
137,160 | 0 | 349,580 | 0 | 0 | 0 | 42,960 | 529,700 | |
![]() |
181,590 | 0 | 329,100 | 0 | 0 | 0 | 35,010 | 545,700 | |
![]() |
173,850 | 0 | 346,440 | 0 | 0 | 0 | 44,160 | 564,450 | |
![]() |
202,910 | 0 | 323,150 | 0 | 0 | 0 | 44,890 | 570,950 | |
![]() |
206,760 | 0 | 339,260 | 0 | 0 | 0 | 53,100 | 599,120 | |
![]() |
191,350 | 0 | 367,460 | 0 | 0 | 0 | 45,910 | 604,720 | |
![]() |
197,990 | 0 | 384,740 | 0 | 0 | 0 | 36,160 | 618,890 | |
![]() |
250,430 | 0 | 551,160 | 0 | 0 | 0 | 30,670 | 832,260 |