

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇýO 79³â»ý (¸¸48¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä YF½î³ªÅ¸2.0 Y20 ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 09ÀÏ~2026³â 09¿ù 09ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
113,160 | 206,470 | 343,010 | 34,960 | 11,350 | 160,800 | 36,210 | 905,960 |
![]() |
129,630 | 251,810 | 376,450 | 27,750 | 10,050 | 135,700 | 46,660 | 978,050 | |
![]() |
141,970 | 244,030 | 386,640 | 24,040 | 5,080 | 139,110 | 38,400 | 979,270 | |
![]() |
135,690 | 252,820 | 375,100 | 39,850 | 10,460 | 126,760 | 41,240 | 981,920 | |
![]() |
142,620 | 204,020 | 384,470 | 29,860 | 8,480 | 174,990 | 53,400 | 997,840 | |
![]() |
130,610 | 285,860 | 370,300 | 28,040 | 12,480 | 147,600 | 27,600 | 1,002,490 | |
![]() |
135,620 | 313,450 | 382,650 | 32,890 | 8,040 | 192,450 | 36,580 | 1,101,680 | |
![]() |
167,110 | 278,510 | 397,750 | 64,370 | 11,450 | 204,340 | 35,840 | 1,159,370 |