

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OAO 92³â»ý (¸¸35¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä Æ÷¸£Å× ÇØÄ¡¹é ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 08ÀÏ~2026³â 08¿ù 08ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 1³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
300,880 | 0 | 492,850 | 0 | 0 | 0 | 42,160 | 835,890 |
![]() |
289,810 | 0 | 536,640 | 0 | 0 | 0 | 35,010 | 861,460 | |
![]() |
224,120 | 0 | 598,560 | 0 | 0 | 0 | 42,960 | 865,640 | |
![]() |
295,930 | 0 | 519,230 | 0 | 0 | 0 | 53,100 | 868,260 | |
![]() |
277,590 | 0 | 548,320 | 0 | 0 | 0 | 43,040 | 868,950 | |
![]() |
303,270 | 0 | 575,960 | 0 | 0 | 0 | 44,160 | 923,390 | |
![]() |
315,690 | 0 | 625,840 | 0 | 0 | 0 | 34,230 | 975,760 | |
![]() |
345,150 | 0 | 827,210 | 0 | 0 | 0 | 30,670 | 1,203,030 |