

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OAO 95³â»ý (¸¸32¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2009³â½Ä ´ºSM5 2.0 ÀÓÇÁ·¹¼Ç(LPG) (Àå)LE,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 14ÀÏ~2026³â 08¿ù 14ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 1³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
54,070 | 0 | 101,840 | 0 | 0 | 0 | 8,960 | 164,870 | |
![]() |
62,170 | 0 | 115,620 | 0 | 0 | 0 | 11,130 | 188,920 | |
![]() |
53,300 | 0 | 129,090 | 0 | 0 | 0 | 8,520 | 190,910 | |
![]() |
65,440 | 0 | 125,760 | 0 | 0 | 0 | 9,590 | 200,790 | |
![]() |
60,630 | 0 | 138,270 | 0 | 0 | 0 | 10,680 | 209,580 | |
![]() |
71,050 | 0 | 126,460 | 0 | 0 | 0 | 12,110 | 209,620 | |
![]() |
64,510 | 0 | 151,620 | 0 | 0 | 0 | 6,830 | 222,960 | |
![]() |
72,040 | 0 | 146,950 | 0 | 0 | 0 | 10,290 | 229,280 |