

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÌO 72³â»ý (¸¸55¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä K8 1.6 Åͺ¸ ³ëºí·¹½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 16ÀÏ~2026³â 08¿ù 16ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 28Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
44,970 | 102,450 | 135,460 | 12,070 | 2,330 | 146,070 | 18,350 | 386,830 |
![]() |
45,470 | 69,210 | 135,090 | 18,130 | 3,510 | 120,860 | 33,600 | 425,870 | |
![]() |
45,360 | 79,690 | 147,090 | 13,530 | 2,730 | 145,670 | 16,300 | 450,370 | |
![]() |
50,010 | 94,210 | 153,510 | 12,990 | 4,550 | 118,280 | 18,850 | 454,510 | |
![]() |
54,720 | 94,970 | 156,040 | 10,190 | 1,920 | 124,500 | 21,510 | 463,850 | |
![]() |
51,490 | 97,270 | 150,190 | 13,030 | 4,330 | 129,070 | 20,780 | 466,160 | |
![]() |
54,670 | 98,180 | 175,950 | 15,110 | 2,620 | 124,410 | 18,160 | 489,100 | |
![]() |
50,150 | 99,420 | 154,750 | 8,730 | 6,810 | 159,360 | 17,160 | 496,380 |