

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈ£O 82³â»ý (¸¸45¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ¿Ã´º½î·»Åä R2.0 µðÁ© ³ëºí·¹½º ½ºÆä¼È(4WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 24ÀÏ~2026³â 08¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ3õ/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 22Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
67,650 | 159,760 | 201,870 | 5,110 | 6,970 | 131,300 | 26,550 | 532,900 |
![]() |
78,450 | 105,950 | 197,700 | 4,950 | 4,800 | 163,120 | 47,400 | 602,370 | |
![]() |
83,700 | 153,980 | 214,090 | 7,600 | 5,680 | 163,230 | 30,970 | 659,250 | |
![]() |
84,890 | 162,700 | 263,110 | 2,920 | 6,970 | 133,650 | 28,770 | 683,010 | |
![]() |
85,950 | 165,360 | 242,280 | 6,380 | 6,600 | 152,330 | 30,460 | 689,360 | |
![]() |
88,510 | 130,670 | 255,970 | 4,340 | 8,440 | 206,850 | 29,880 | 724,660 | |
![]() |
95,130 | 168,000 | 262,770 | 5,560 | 3,480 | 177,920 | 25,900 | 738,760 | |
![]() |
83,950 | 193,770 | 218,180 | 6,890 | 4,720 | 199,880 | 34,630 | 742,020 |