

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±âO 73³â»ý (¸¸54¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä Ƽº¼¸® ¿¡¾î 1.6(°¡¼Ö¸°)RX,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1597CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 18ÀÏ~2026³â 09¿ù 18ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ1¾ï/1.5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
162,170 | 306,390 | 450,870 | 41,060 | 12,990 | 306,620 | 32,310 | 1,312,410 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,406,810 | |
![]() |
168,710 | 335,700 | 490,140 | 29,490 | 21,560 | 433,060 | 29,140 | 1,507,800 | |
![]() |
179,290 | 408,490 | 449,560 | 45,710 | 8,520 | 406,630 | 36,650 | 1,534,850 | |
![]() |
157,630 | 305,310 | 492,480 | 51,850 | 10,450 | 516,670 | 29,440 | 1,563,830 | |
![]() |
169,380 | 320,650 | 528,690 | 49,350 | 8,550 | 474,950 | 36,150 | 1,587,720 | |
![]() |
185,870 | 266,980 | 521,140 | 69,950 | 10,970 | 490,620 | 53,100 | 1,598,630 | |
![]() |
207,070 | 357,920 | 587,950 | 34,530 | 6,500 | 442,920 | 30,780 | 1,667,670 |