

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¤O 88³â»ý (¸¸39¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä Æ®·¢½º Å©·Î½º¿À¹ö 1.2 ACTIV,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 24ÀÏ~2026³â 08¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
67,630 | 119,090 | 198,560 | 20,490 | 5,450 | 140,770 | 17,410 | 569,400 |
![]() |
74,160 | 126,620 | 208,140 | 13,590 | 2,550 | 174,190 | 21,510 | 620,760 | |
![]() |
57,170 | 122,330 | 219,240 | 19,190 | 3,320 | 198,610 | 19,230 | 639,090 | |
![]() |
63,000 | 149,740 | 192,050 | 17,640 | 3,430 | 207,870 | 19,750 | 653,480 | |
![]() |
106,190 | 111,900 | 216,680 | 29,320 | 5,120 | 150,880 | 33,600 | 653,690 | |
![]() |
80,390 | 150,400 | 232,240 | 20,150 | 6,690 | 151,360 | 22,980 | 664,210 | |
![]() |
88,120 | 139,050 | 226,920 | 23,610 | 4,760 | 196,680 | 17,690 | 696,830 | |
![]() |
78,160 | 151,870 | 236,390 | 13,340 | 10,400 | 214,460 | 18,010 | 722,630 |