

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±¤O 65³â»ý (¸¸62¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼AD 1.6GDi ¹ë·ùÇ÷¯½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 09ÀÏ~2026³â 08¿ù 09ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
77,260 | 146,020 | 204,310 | 24,200 | 5,760 | 133,920 | 23,210 | 622,960 |
![]() |
74,910 | 176,480 | 206,110 | 21,750 | 3,490 | 110,310 | 32,470 | 625,520 | |
![]() |
86,850 | 156,130 | 219,190 | 13,600 | 10,160 | 122,730 | 29,150 | 637,810 | |
![]() |
89,250 | 170,140 | 222,280 | 22,290 | 3,820 | 107,470 | 31,500 | 646,750 | |
![]() |
117,150 | 121,990 | 221,940 | 41,510 | 5,490 | 123,930 | 43,600 | 675,610 | |
![]() |
91,880 | 179,610 | 232,720 | 23,570 | 7,730 | 122,870 | 30,970 | 689,350 | |
![]() |
94,220 | 189,490 | 256,450 | 22,350 | 6,160 | 102,420 | 22,050 | 693,140 | |
![]() |
95,930 | 159,360 | 250,160 | 24,780 | 4,320 | 142,160 | 33,640 | 710,350 |