

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OºÀO 60³â»ý (¸¸67¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä Ä«´Ï¹ß D2.2 4¼¼´ë ³ëºí·¹½º(9ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2151CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 19ÀÏ~2026³â 08¿ù 19ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
136,070 | 245,370 | 432,560 | 26,540 | 12,970 | 276,220 | 29,130 | 1,158,860 |
![]() |
116,390 | 241,190 | 439,660 | 16,700 | 8,940 | 339,130 | 16,950 | 1,178,960 | |
![]() |
132,830 | 299,380 | 415,270 | 32,710 | 7,990 | 392,510 | 19,110 | 1,299,800 | |
![]() |
192,880 | 240,050 | 511,420 | 52,610 | 5,650 | 273,550 | 33,000 | 1,309,160 | |
![]() |
148,650 | 358,120 | 470,320 | 29,850 | 27,010 | 403,970 | 16,050 | 1,453,970 | |
![]() |
194,100 | 293,910 | 494,150 | 69,750 | 10,880 | 411,500 | 19,370 | 1,493,660 | |
![]() |
175,210 | 338,650 | 601,660 | 54,550 | 14,110 | 382,750 | 22,580 | 1,589,510 | |
![]() |
188,630 | 361,830 | 610,500 | 36,950 | 9,770 | 411,530 | 21,870 | 1,641,080 |