

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¸íO 52³â»ý (¸¸75¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2004³â½Ä ¸¶Æ¼ÁîII(03³âÇü~)MX °í±ÞÇü,5´Ü,¿¡¾îÄÁ,P/S,AIR-S 796CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 06ÀÏ~2026³â 09¿ù 06ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ3õ/1.5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 23Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
110,690 | 235,350 | 197,310 | 12,460 | 8,140 | 0 | 34,060 | 598,010 |
![]() |
129,200 | 217,900 | 204,530 | 7,770 | 7,170 | 0 | 34,160 | 600,730 | |
![]() |
131,120 | 172,120 | 261,140 | 10,590 | 6,660 | 0 | 50,300 | 631,930 | |
![]() |
103,140 | 228,230 | 289,510 | 17,240 | 6,870 | 0 | 35,770 | 680,760 | |
![]() |
120,120 | 229,000 | 290,910 | 9,670 | 7,350 | 0 | 36,050 | 693,100 | |
![]() |
130,570 | 267,270 | 245,770 | 8,580 | 7,570 | 0 | 34,940 | 694,700 | |
![]() |
134,690 | 238,430 | 275,700 | 9,100 | 9,330 | 0 | 38,380 | 705,630 | |
![]() |
120,490 | 272,180 | 253,550 | 9,380 | 6,600 | 0 | 44,360 | 706,560 |