°¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ºO 64³â»ý (¸¸62¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2006³â½Ä ¸ð´×(05³âÇü~) LX ½ºÆä¼È,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,AIR-S,IM 999CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 07¿ù 31ÀÏ~2025³â 10¿ù 31ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
47,530 | 0 | 89,990 | 0 | 0 | 0 | 11,100 | 148,620 | |
¡Ú | ![]() |
61,940 | 0 | 84,790 | 0 | 0 | 0 | 11,510 | 158,240 |
![]() |
58,350 | 0 | 92,070 | 0 | 0 | 0 | 13,560 | 163,980 | |
![]() |
64,220 | 0 | 91,070 | 0 | 0 | 0 | 10,820 | 166,110 | |
![]() |
67,510 | 0 | 88,960 | 0 | 0 | 0 | 10,730 | 167,200 | |
![]() |
60,190 | 0 | 104,460 | 0 | 0 | 0 | 10,230 | 174,880 | |
![]() |
67,620 | 0 | 103,360 | 0 | 0 | 0 | 15,090 | 186,070 | |
![]() |
64,670 | 0 | 112,390 | 0 | 0 | 0 | 10,220 | 187,280 |