°¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¤O 84³â»ý (¸¸42¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä ½î·»Åä ÇÏÀ̺긮µå(4¼¼´ë) ³ëºí·¹½º(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 31ÀÏ~2026³â 08¿ù 31ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 23Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
53,120 | 101,540 | 148,140 | 13,810 | 4,300 | 124,220 | 25,260 | 345,140 | |
¡Ú | ![]() |
55,850 | 99,830 | 155,150 | 10,900 | 1,950 | 124,480 | 25,170 | 362,790 |
![]() |
48,150 | 111,230 | 136,230 | 15,020 | 2,430 | 137,660 | 23,770 | 387,110 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397,320 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399,870 | |
![]() |
60,920 | 91,180 | 176,850 | 15,800 | 3,120 | 139,980 | 20,820 | 399,970 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401,110 | |
![]() |
70,790 | 78,890 | 143,520 | 20,890 | 3,870 | 129,700 | 35,500 | 483,160 |