°¡ÀÔÀÚ¸í | OSO 91³â»ý (¸¸35¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼1.6GDi(MD) M16 Top,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 07¿ù 28ÀÏ~2025³â 10¿ù 28ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 2³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
51,090 | 0 | 89,640 | 0 | 0 | 0 | 15,930 | 156,660 | |
![]() |
53,090 | 0 | 100,820 | 0 | 0 | 0 | 13,250 | 167,160 | |
![]() |
43,260 | 0 | 115,520 | 0 | 0 | 0 | 12,890 | 171,670 | |
![]() |
62,540 | 0 | 99,570 | 0 | 0 | 0 | 14,810 | 173,840 | |
![]() |
57,630 | 0 | 106,710 | 0 | 0 | 0 | 10,500 | 174,840 | |
![]() |
67,540 | 0 | 131,750 | 0 | 0 | 0 | 10,270 | 209,560 | |
![]() |
66,390 | 0 | 131,140 | 0 | 0 | 0 | 12,910 | 210,440 | |
![]() |
71,990 | 0 | 172,530 | 0 | 0 | 0 | 9,200 | 253,720 |