°¡ÀÔÀÚ¸í | OÅÂO 60³â»ý (¸¸66¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ±×·£Á® 2.4(ÇÏÀ̺긮µå) ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2359CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 01ÀÏ~2026³â 08¿ù 01ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó5¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 27Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
89,100 | 153,750 | 324,180 | 29,060 | 9,370 | 0 | 27,380 | 632,840 | |
![]() |
98,110 | 214,240 | 302,640 | 32,300 | 6,010 | 0 | 30,150 | 683,450 | |
¡Ú | ![]() |
109,220 | 201,550 | 317,810 | 27,590 | 11,150 | 0 | 27,750 | 695,780 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705,760 | |
![]() |
109,630 | 232,790 | 318,240 | 33,100 | 11,310 | 0 | 24,040 | 729,110 | |
![]() |
110,570 | 218,940 | 336,230 | 35,490 | 8,200 | 0 | 21,610 | 731,040 |