°¡ÀÔÀÚ¸í | O¿íO 75³â»ý (¸¸51¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2009³â½Ä Ä«´Ï¹ß(µðÁ©) GX ÃÖ°í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 2902CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 27ÀÏ~2025³â 11¿ù 27ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
18,550 | 0 | 39,370 | 0 | 0 | 0 | 10,770 | 68,690 | |
¡Ú | ![]() |
20,590 | 0 | 36,210 | 0 | 0 | 0 | 14,580 | 71,380 |
![]() |
21,200 | 0 | 41,420 | 0 | 0 | 0 | 10,800 | 73,420 | |
![]() |
26,220 | 0 | 38,580 | 0 | 0 | 0 | 14,370 | 79,170 | |
![]() |
21,620 | 0 | 48,320 | 0 | 0 | 0 | 12,360 | 82,300 | |
![]() |
23,200 | 0 | 50,850 | 0 | 0 | 0 | 11,830 | 85,880 | |
![]() |
24,220 | 0 | 63,780 | 0 | 0 | 0 | 8,120 | 96,120 |