

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OSO 02³â»ý (¸¸25¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä Á¦³×½Ã½º G70 3.3T ½ºÆ÷Ã÷ ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3342CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 07¿ù 26ÀÏ~2026³â 07¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 2³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
327,920 | 0 | 518,760 | 0 | 0 | 0 | 41,230 | 877,650 |
![]() |
330,040 | 0 | 575,670 | 0 | 0 | 0 | 33,850 | 939,560 | |
![]() |
446,420 | 0 | 711,080 | 0 | 0 | 0 | 24,750 | 1,182,250 | |
![]() |
420,730 | 0 | 753,060 | 0 | 0 | 0 | 42,700 | 1,216,490 | |
![]() |
512,820 | 0 | 743,430 | 0 | 0 | 0 | 29,920 | 1,286,170 | |
![]() |
383,550 | 0 | 922,660 | 0 | 0 | 0 | 30,450 | 1,336,660 | |
![]() |
552,230 | 0 | 840,620 | 0 | 0 | 0 | 32,420 | 1,425,270 | |
![]() |
562,420 | 0 | 920,990 | 0 | 0 | 0 | 32,120 | 1,515,530 |