

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀçO 84³â»ý (¸¸43¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2007³â½Ä Åõ½Ñ2WD(VGT) MX °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S,IM 1991CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 10ÀÏ~2026³â 08¿ù 10ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 22Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
59,380 | 118,130 | 153,030 | 12,410 | 5,160 | 26,460 | 29,150 | 403,710 |
![]() |
71,240 | 97,350 | 177,040 | 16,680 | 4,350 | 22,740 | 53,400 | 442,800 | |
![]() |
69,120 | 99,470 | 195,830 | 19,480 | 6,300 | 30,070 | 38,860 | 459,150 | |
![]() |
64,470 | 132,200 | 184,430 | 12,880 | 3,320 | 29,160 | 38,350 | 464,810 | |
![]() |
66,680 | 129,140 | 193,000 | 15,090 | 5,140 | 26,390 | 46,660 | 482,100 | |
![]() |
75,680 | 130,190 | 202,200 | 13,760 | 2,700 | 25,130 | 38,400 | 488,060 | |
![]() |
80,890 | 132,750 | 191,820 | 25,660 | 4,900 | 29,590 | 37,940 | 503,550 | |
![]() |
74,030 | 140,560 | 208,370 | 20,210 | 6,670 | 24,790 | 35,950 | 510,580 |