

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±³O 67³â»ý (¸¸60¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä Ä«·»½º 2.0(LPG) GLX ÃÖ°í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,AIR-D,ABS 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 07¿ù 29ÀÏ~2026³â 07¿ù 29ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 27F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
94,460 | 209,690 | 238,390 | 22,910 | 5,270 | 159,580 | 41,270 | 771,460 |
![]() |
79,370 | 154,290 | 284,280 | 25,540 | 6,250 | 184,190 | 39,130 | 773,050 | |
![]() |
137,910 | 147,590 | 291,250 | 28,030 | 6,000 | 166,490 | 54,200 | 831,470 | |
![]() |
109,920 | 216,960 | 290,260 | 32,480 | 9,820 | 134,260 | 46,800 | 840,500 | |
![]() |
105,630 | 196,320 | 359,920 | 53,250 | 4,930 | 152,960 | 39,390 | 912,400 | |
![]() |
125,530 | 212,720 | 356,380 | 19,470 | 5,150 | 166,640 | 46,630 | 932,520 | |
![]() |
95,670 | 253,190 | 343,750 | 21,110 | 18,470 | 185,920 | 29,660 | 947,770 | |
![]() |
124,100 | 238,130 | 387,000 | 30,540 | 12,980 | 173,340 | 47,170 | 1,013,260 |