

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈ¿O 77³â»ý (¸¸50¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ´õ ´º ¾Æ¹Ý¶¼1.6VGT ½ºÅ¸ÀÏ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1582CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 07¿ù 24ÀÏ~2026³â 07¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 8F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
144,370 | 312,380 | 348,800 | 42,170 | 6,600 | 0 | 38,470 | 892,810 |
![]() |
155,880 | 288,270 | 422,200 | 49,940 | 9,860 | 0 | 34,490 | 960,640 | |
![]() |
203,130 | 223,310 | 435,900 | 59,150 | 9,320 | 0 | 53,100 | 983,910 | |
![]() |
165,480 | 308,380 | 443,930 | 41,950 | 13,070 | 0 | 35,360 | 1,008,170 | |
![]() |
192,640 | 325,100 | 520,130 | 35,300 | 6,330 | 0 | 32,910 | 1,112,410 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,180,750 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,244,100 |