

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁøO 68³â»ý (¸¸59¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä SM6 2.0 LPE(·»Æ®Ä«) SE,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 07¿ù 25ÀÏ~2026³â 07¿ù 25ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
121,110 | 201,350 | 334,400 | 11,990 | 11,070 | 244,530 | 25,750 | 948,400 |
![]() |
120,900 | 255,880 | 345,290 | 15,010 | 11,170 | 235,470 | 25,080 | 1,008,800 | |
![]() |
138,200 | 254,520 | 370,910 | 12,900 | 10,120 | 226,530 | 27,640 | 1,040,820 | |
![]() |
149,480 | 212,140 | 401,790 | 18,350 | 8,790 | 295,470 | 47,400 | 1,133,420 | |
![]() |
150,190 | 266,130 | 414,120 | 15,170 | 5,220 | 275,810 | 22,980 | 1,149,620 | |
![]() |
141,120 | 309,100 | 401,360 | 18,740 | 7,420 | 251,070 | 31,360 | 1,160,170 | |
![]() |
139,330 | 249,920 | 377,980 | 29,860 | 10,270 | 338,770 | 23,850 | 1,169,980 | |
![]() |
155,660 | 287,180 | 418,160 | 10,730 | 9,900 | 261,480 | 34,900 | 1,178,010 |