

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀÏO 68³â»ý (¸¸59¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä G4 ·º½ºÅÏ(4WD) À¯¶ó½Ã¾Æ ¿¡µð¼Ç,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2157CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 25ÀÏ~2026³â 08¿ù 25ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
60,160 | 106,990 | 174,790 | 12,980 | 5,820 | 121,050 | 35,170 | 516,960 |
![]() |
55,810 | 113,560 | 194,980 | 15,490 | 6,380 | 123,120 | 31,990 | 541,330 | |
![]() |
62,550 | 112,480 | 173,340 | 17,890 | 4,550 | 161,410 | 26,950 | 559,170 | |
![]() |
65,850 | 122,630 | 206,920 | 10,960 | 3,170 | 127,250 | 33,070 | 569,850 | |
![]() |
63,940 | 103,560 | 174,550 | 27,730 | 2,820 | 201,000 | 33,200 | 606,800 | |
![]() |
54,940 | 128,580 | 212,870 | 11,800 | 3,390 | 167,040 | 35,460 | 614,080 | |
![]() |
61,680 | 157,760 | 200,560 | 12,730 | 11,520 | 151,770 | 29,660 | 625,680 | |
![]() |
94,020 | 124,110 | 243,960 | 22,980 | 5,190 | 170,620 | 48,700 | 709,580 |