

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀçO 97³â»ý (¸¸30¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2004³â½Ä NEW EF ½î³ªÅ¸(2.0)¿¤·¹°½º ½ºÆä¼È °í±ÞÇü,¿ÀÅä,ABS,AIR-D 1997CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 07¿ù 28ÀÏ~2026³â 07¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 6³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
122,580 | 232,610 | 338,980 | 24,150 | 9,250 | 0 | 66,600 | 410,630 |
![]() |
122,210 | 218,510 | 340,010 | 21,570 | 4,760 | 0 | 47,970 | 661,690 | |
![]() |
88,670 | 159,760 | 238,710 | 26,470 | 8,790 | 0 | 49,280 | 698,110 | |
![]() |
114,420 | 241,700 | 326,150 | 23,040 | 10,540 | 0 | 34,360 | 750,210 | |
![]() |
127,180 | 245,110 | 333,070 | 46,660 | 11,780 | 0 | 38,840 | 802,640 | |
![]() |
128,670 | 271,110 | 341,300 | 26,410 | 6,670 | 0 | 50,020 | 824,180 | |
![]() |
130,260 | 236,820 | 358,170 | 51,030 | 9,730 | 0 | 45,350 | 831,360 | |
![]() |
175,840 | 198,270 | 375,510 | 28,700 | 8,270 | 0 | 53,400 | 839,990 |