

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±¤O 57³â»ý (¸¸70¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2006³â½Ä Ä«·»½º 2.0(LPG) GLX °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 23ÀÏ~2026³â 08¿ù 23ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 100¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 28Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-10¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
91,640 | 179,180 | 247,650 | 26,830 | 8,360 | 21,580 | 38,300 | 613,540 |
![]() |
97,460 | 138,310 | 279,370 | 31,080 | 5,520 | 37,920 | 47,900 | 637,560 | |
![]() |
95,090 | 161,480 | 277,030 | 29,470 | 6,410 | 38,070 | 31,120 | 638,670 | |
![]() |
76,920 | 201,350 | 271,470 | 18,500 | 14,700 | 30,480 | 27,060 | 640,480 | |
![]() |
103,480 | 230,130 | 238,700 | 25,140 | 5,760 | 27,400 | 34,910 | 665,520 | |
![]() |
101,260 | 175,910 | 317,180 | 18,100 | 4,260 | 27,240 | 36,010 | 679,960 | |
![]() |
107,340 | 190,420 | 316,190 | 27,590 | 10,360 | 29,880 | 42,410 | 724,190 | |
![]() |
85,880 | 188,850 | 357,550 | 51,220 | 4,750 | 35,000 | 32,900 | 756,150 |