

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¤O 58³â»ý (¸¸69¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ½ÑŸÆä 2.2(4WD)ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê ½ºÆä¼È,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 01ÀÏ~2026³â 09¿ù 01ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 50¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 21Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-5¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
185,790 | 329,840 | 531,620 | 39,920 | 17,990 | 260,120 | 42,780 | 1,408,060 |
![]() |
201,910 | 244,040 | 561,250 | 45,830 | 9,320 | 301,250 | 54,200 | 1,417,800 | |
![]() |
167,060 | 319,050 | 541,360 | 87,170 | 8,680 | 342,650 | 38,070 | 1,504,040 | |
![]() |
165,140 | 442,610 | 543,290 | 35,860 | 32,310 | 284,910 | 29,660 | 1,533,780 | |
![]() |
199,900 | 390,090 | 627,550 | 49,230 | 14,410 | 215,670 | 39,280 | 1,536,130 | |
![]() |
212,140 | 382,000 | 599,510 | 33,930 | 9,420 | 270,210 | 39,610 | 1,546,820 | |
![]() |
214,510 | 478,140 | 526,150 | 47,290 | 11,610 | 249,700 | 37,670 | 1,565,070 | |
![]() |
212,940 | 363,890 | 613,480 | 58,960 | 14,730 | 336,260 | 34,130 | 1,634,390 |