

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 20³â»ý (¸¸7¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ´ºSM5(½ÅÇü) 2.0(LPI) (Àå)RE,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 07¿ù 28ÀÏ~2026³â 07¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
69,460 | 163,140 | 212,150 | 20,050 | 810 | 137,110 | 41,500 | 644,220 |
![]() |
98,420 | 69,710 | 234,570 | 20,630 | 740 | 191,420 | 36,870 | 652,360 | |
![]() |
180,220 | 106,380 | 179,890 | 14,020 | 2,700 | 119,430 | 54,500 | 657,140 | |
![]() |
82,390 | 162,940 | 236,120 | 11,890 | 650 | 122,220 | 48,620 | 664,830 | |
![]() |
86,850 | 137,680 | 216,900 | 27,430 | 620 | 156,150 | 42,100 | 667,730 | |
![]() |
82,740 | 150,520 | 265,980 | 12,320 | 6,090 | 131,550 | 45,800 | 695,000 | |
![]() |
102,500 | 189,480 | 290,750 | 18,240 | 1,950 | 128,600 | 51,890 | 783,410 | |
![]() |
108,300 | 205,370 | 296,490 | 24,150 | 6,210 | 186,020 | 34,820 | 861,360 |