

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿µO 60³â»ý (¸¸67¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä ±×·£Á® HG HG300 ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 11ÀÏ~2026³â 08¿ù 11ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
68,560 | 116,910 | 203,010 | 16,660 | 6,700 | 0 | 34,100 | 445,940 |
![]() |
78,010 | 146,530 | 221,630 | 18,200 | 7,350 | 0 | 42,590 | 514,310 | |
![]() |
76,480 | 123,980 | 236,320 | 19,300 | 5,850 | 0 | 54,400 | 516,330 | |
![]() |
75,490 | 181,000 | 218,360 | 20,940 | 4,950 | 0 | 33,320 | 534,060 | |
![]() |
84,800 | 179,710 | 229,230 | 15,870 | 8,100 | 0 | 26,640 | 544,350 | |
![]() |
80,530 | 152,330 | 253,960 | 17,030 | 3,610 | 0 | 43,130 | 550,590 | |
![]() |
76,830 | 179,010 | 258,700 | 22,940 | 4,990 | 0 | 34,620 | 577,090 | |
![]() |
83,600 | 165,100 | 257,900 | 23,720 | 7,650 | 0 | 41,020 | 578,990 |