

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ÒO 76³â»ý (¸¸51¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼1.6(VVT) S16 ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 16ÀÏ~2026³â 08¿ù 16ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
88,840 | 192,220 | 231,300 | 22,640 | 4,260 | 61,220 | 38,470 | 638,950 |
![]() |
100,050 | 171,920 | 263,840 | 18,240 | 3,610 | 49,740 | 35,010 | 642,410 | |
![]() |
124,830 | 137,230 | 247,210 | 35,950 | 6,390 | 67,490 | 53,100 | 672,200 | |
![]() |
100,800 | 194,340 | 263,760 | 31,580 | 7,410 | 51,560 | 33,180 | 682,630 | |
![]() |
85,900 | 182,750 | 267,690 | 28,120 | 5,070 | 77,510 | 36,150 | 683,190 | |
![]() |
97,820 | 199,070 | 271,200 | 17,490 | 13,780 | 69,240 | 29,110 | 697,710 | |
![]() |
101,910 | 190,690 | 272,650 | 25,550 | 8,720 | 58,540 | 39,930 | 697,990 | |
![]() |
100,940 | 186,670 | 267,170 | 31,700 | 6,800 | 75,630 | 37,940 | 706,850 |