

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇöO 94³â»ý (¸¸33¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä Á¦³×½Ã½º G70 3.3T ½ºÆ÷Ã÷ ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö(AWD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3342CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 07ÀÏ~2026³â 08¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
86,560 | 144,390 | 240,000 | 16,460 | 3,490 | 269,690 | 27,520 | 776,290 |
![]() |
104,230 | 179,130 | 268,100 | 20,370 | 7,840 | 262,690 | 30,930 | 873,290 | |
![]() |
93,660 | 206,750 | 223,850 | 23,920 | 6,170 | 374,150 | 34,850 | 963,350 | |
![]() |
72,530 | 177,600 | 263,620 | 22,310 | 4,860 | 390,860 | 34,910 | 966,690 | |
![]() |
102,850 | 209,520 | 336,540 | 25,510 | 10,980 | 317,100 | 32,990 | 1,035,490 | |
![]() |
99,420 | 139,530 | 281,300 | 19,880 | 7,990 | 468,770 | 31,890 | 1,048,780 | |
![]() |
111,070 | 191,760 | 303,220 | 17,350 | 10,710 | 465,600 | 28,070 | 1,127,780 | |
![]() |
148,650 | 168,050 | 328,060 | 26,160 | 7,540 | 496,890 | 46,400 | 1,221,750 |