

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀçO 79³â»ý (¸¸48¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼AD 1.6GDI ½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 30ÀÏ~2026³â 08¿ù 30ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
114,790 | 216,430 | 309,460 | 27,360 | 9,180 | 154,920 | 29,880 | 862,020 |
![]() |
118,570 | 192,770 | 289,210 | 32,040 | 6,600 | 218,940 | 22,330 | 880,460 | |
![]() |
104,050 | 224,930 | 306,440 | 19,190 | 14,450 | 201,680 | 30,670 | 901,410 | |
![]() |
103,290 | 194,780 | 288,690 | 27,950 | 5,190 | 253,310 | 29,260 | 902,470 | |
![]() |
107,690 | 161,350 | 290,660 | 41,800 | 6,980 | 268,750 | 46,500 | 923,730 | |
![]() |
143,400 | 231,510 | 345,950 | 23,820 | 4,690 | 194,460 | 28,640 | 972,470 | |
![]() |
141,260 | 270,680 | 381,250 | 33,620 | 7,740 | 165,560 | 20,050 | 1,020,160 | |
![]() |
131,520 | 298,230 | 320,070 | 31,800 | 6,180 | 226,290 | 30,190 | 1,044,280 |