

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇýO 85³â»ý (¸¸42¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2007³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼1.6(VVT) S16 ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 14ÀÏ~2026³â 08¿ù 14ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 6³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
76,420 | 127,570 | 209,600 | 19,650 | 2,680 | 27,470 | 35,010 | 498,400 |
![]() |
78,040 | 145,500 | 196,460 | 25,290 | 6,150 | 25,410 | 30,640 | 507,490 | |
![]() |
74,470 | 139,320 | 205,010 | 24,460 | 6,370 | 27,720 | 40,390 | 517,740 | |
![]() |
85,480 | 128,520 | 197,430 | 29,690 | 4,590 | 35,010 | 39,810 | 520,530 | |
![]() |
65,080 | 136,210 | 227,230 | 23,960 | 3,780 | 44,800 | 38,270 | 539,330 | |
![]() |
71,730 | 170,490 | 211,030 | 21,430 | 3,880 | 37,930 | 40,030 | 556,520 | |
![]() |
77,550 | 164,070 | 239,550 | 18,220 | 11,360 | 42,570 | 30,670 | 583,990 | |
![]() |
85,460 | 149,950 | 282,450 | 56,980 | 6,690 | 32,190 | 53,100 | 666,820 |