

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÎO 88³â»ý (¸¸39¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼AD 1.6GDI ¸ð´ø ½ºÆä¼È,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 23ÀÏ~2026³â 08¿ù 23ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
101,960 | 190,750 | 294,540 | 24,120 | 8,490 | 172,800 | 27,090 | 819,750 |
![]() |
109,450 | 172,710 | 263,710 | 28,710 | 5,910 | 226,410 | 28,220 | 835,120 | |
![]() |
107,070 | 200,410 | 310,480 | 24,890 | 6,200 | 163,670 | 23,770 | 836,490 | |
![]() |
119,120 | 193,570 | 318,040 | 19,910 | 3,920 | 191,220 | 22,620 | 868,400 | |
![]() |
100,170 | 238,080 | 278,620 | 25,390 | 4,940 | 212,610 | 37,050 | 896,860 | |
![]() |
96,160 | 167,060 | 326,090 | 43,280 | 7,200 | 215,040 | 47,300 | 902,130 | |
![]() |
98,330 | 204,470 | 318,270 | 17,440 | 14,000 | 249,920 | 28,070 | 930,500 | |
![]() |
97,450 | 208,700 | 374,030 | 29,950 | 5,560 | 256,340 | 33,080 | 1,005,110 |