

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇÐO 67³â»ý (¸¸60¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä Á¦³×½Ã½º GV70 µðÁ© 2.2 2WD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2151CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 06ÀÏ~2026³â 08¿ù 06ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ3õ/1.5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
67,230 | 152,880 | 310,520 | 3,010 | 4,570 | 347,780 | 25,010 | 911,000 |
![]() |
98,480 | 191,750 | 284,620 | 5,170 | 6,360 | 340,200 | 21,620 | 948,200 | |
![]() |
101,450 | 178,050 | 295,950 | 3,940 | 4,140 | 354,100 | 22,790 | 960,420 | |
![]() |
106,350 | 201,110 | 362,150 | 5,720 | 8,660 | 281,430 | 29,070 | 994,490 | |
![]() |
131,710 | 114,260 | 338,270 | 5,170 | 8,370 | 512,240 | 35,200 | 1,145,220 | |
![]() |
116,030 | 212,710 | 397,530 | 3,230 | 7,680 | 376,330 | 33,210 | 1,146,720 | |
![]() |
109,010 | 160,950 | 424,870 | 3,500 | 9,390 | 451,590 | 18,770 | 1,178,080 | |
![]() |
110,020 | 223,230 | 352,990 | 4,650 | 12,460 | 464,690 | 20,190 | 1,188,230 |