

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼øO 62³â»ý (¸¸65¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ½ÑŸÆä 2.0T (TM) ÇÁ¸®¹Ì¾ö(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 07¿ù 22ÀÏ~2026³â 07¿ù 22ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó3¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 50¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-5¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
133,480 | 251,000 | 404,060 | 45,040 | 9,760 | 191,730 | 30,390 | 1,065,460 |
![]() |
151,380 | 278,060 | 399,800 | 39,250 | 11,930 | 216,210 | 31,600 | 1,128,230 | |
![]() |
158,520 | 260,300 | 385,010 | 37,340 | 5,910 | 266,550 | 29,410 | 1,143,040 | |
![]() |
137,230 | 312,190 | 406,760 | 38,200 | 14,680 | 247,440 | 27,680 | 1,184,180 | |
![]() |
164,360 | 217,950 | 435,690 | 49,800 | 15,000 | 283,050 | 25,190 | 1,191,040 | |
![]() |
137,030 | 284,170 | 427,650 | 75,270 | 10,910 | 266,740 | 27,600 | 1,229,370 | |
![]() |
156,880 | 332,070 | 422,550 | 43,840 | 9,160 | 340,380 | 30,120 | 1,335,000 | |
![]() |
205,050 | 301,570 | 549,660 | 57,440 | 12,840 | 381,830 | 47,700 | 1,556,090 |