

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁøO 79³â»ý (¸¸48¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ¿Ã´ºÄ«´Ï¹ß2.2(µðÁ©,9ÀνÂ) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 01ÀÏ~2026³â 08¿ù 01ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
62,970 | 112,810 | 186,250 | 11,510 | 3,040 | 107,950 | 38,190 | 522,720 |
![]() |
58,690 | 106,330 | 166,420 | 25,230 | 3,940 | 124,890 | 41,530 | 527,030 | |
![]() |
78,430 | 88,280 | 188,070 | 19,350 | 2,640 | 120,130 | 54,200 | 551,100 | |
![]() |
66,170 | 126,390 | 203,220 | 16,880 | 6,030 | 90,660 | 43,490 | 552,840 | |
![]() |
63,500 | 116,730 | 195,920 | 12,860 | 5,810 | 122,080 | 48,100 | 565,000 | |
![]() |
58,490 | 142,760 | 181,500 | 11,900 | 10,420 | 131,790 | 29,660 | 566,520 | |
![]() |
63,140 | 143,530 | 167,720 | 15,680 | 3,820 | 133,150 | 41,110 | 568,150 | |
![]() |
69,440 | 153,470 | 196,560 | 10,620 | 5,690 | 114,460 | 40,800 | 591,040 |