

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇØO 54³â»ý (¸¸73¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ±×·£Á® HG HG300 ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 07ÀÏ~2026³â 08¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 28Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
124,490 | 194,910 | 344,730 | 27,770 | 11,160 | 240,810 | 32,780 | 976,650 |
![]() |
133,120 | 251,220 | 384,550 | 30,590 | 12,550 | 229,860 | 39,940 | 1,081,830 | |
![]() |
134,750 | 257,050 | 427,250 | 28,730 | 6,090 | 211,610 | 37,890 | 1,103,370 | |
![]() |
136,340 | 306,780 | 401,170 | 27,100 | 13,830 | 235,560 | 26,640 | 1,147,420 | |
![]() |
136,370 | 279,200 | 471,320 | 40,120 | 11,130 | 206,260 | 39,010 | 1,183,410 | |
![]() |
176,170 | 248,090 | 477,590 | 38,620 | 10,600 | 292,140 | 54,400 | 1,297,610 | |
![]() |
154,320 | 364,840 | 428,790 | 42,210 | 9,950 | 303,770 | 32,580 | 1,336,460 | |
![]() |
132,430 | 318,250 | 472,380 | 40,780 | 8,880 | 334,380 | 34,620 | 1,341,720 |