

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±ÇO 85³â»ý (¸¸42¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä YF½î³ªÅ¸2.0 Y20 Top,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 21ÀÏ~2026³â 08¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
37,360 | 65,570 | 110,280 | 11,100 | 3,610 | 55,580 | 38,860 | 321,830 |
![]() |
47,080 | 93,660 | 126,390 | 9,190 | 4,090 | 54,410 | 29,150 | 363,970 | |
![]() |
48,180 | 82,880 | 131,550 | 8,160 | 1,720 | 55,810 | 38,400 | 366,700 | |
![]() |
47,360 | 89,930 | 131,130 | 14,180 | 5,400 | 47,500 | 31,230 | 366,730 | |
![]() |
50,490 | 68,990 | 130,670 | 10,100 | 3,420 | 62,390 | 53,400 | 379,460 | |
![]() |
49,650 | 101,810 | 120,280 | 10,960 | 2,540 | 66,530 | 38,350 | 390,120 | |
![]() |
47,750 | 92,830 | 139,370 | 10,230 | 3,710 | 55,040 | 46,660 | 395,590 | |
![]() |
53,330 | 87,520 | 130,820 | 20,230 | 3,600 | 67,300 | 37,940 | 400,740 |