

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O°èO 77³â»ý (¸¸50¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2008³â½Ä ·Îü2.0(À̳뺣À̼Ç) LX ±âº»Çü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,ABS,AIR-D 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 07ÀÏ~2026³â 08¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 50¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 9Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-5¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
213,030 | 361,160 | 526,430 | 34,170 | 7,550 | 90,880 | 38,400 | 1,271,620 |
![]() |
183,050 | 338,800 | 539,620 | 56,150 | 18,630 | 100,710 | 37,030 | 1,273,990 | |
![]() |
185,410 | 440,350 | 474,090 | 42,890 | 11,200 | 88,960 | 37,650 | 1,280,550 | |
![]() |
197,460 | 422,360 | 515,290 | 40,260 | 18,430 | 85,180 | 27,680 | 1,306,660 | |
![]() |
217,310 | 372,980 | 522,110 | 80,370 | 15,330 | 113,060 | 35,840 | 1,357,000 | |
![]() |
247,310 | 333,130 | 598,220 | 48,220 | 13,320 | 114,000 | 53,400 | 1,407,600 | |
![]() |
242,820 | 449,630 | 601,240 | 67,590 | 16,190 | 66,520 | 37,100 | 1,481,090 | |
![]() |
227,210 | 438,740 | 634,060 | 45,560 | 17,450 | 87,410 | 46,130 | 1,496,560 |