

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇöO 61³â»ý (¸¸66¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä LF½î³ªÅ¸2.0(LPI) (Àå)¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 07¿ù 20ÀÏ~2026³â 07¿ù 20ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 9Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
244,270 | 517,030 | 665,050 | 55,640 | 13,090 | 0 | 31,720 | 1,526,800 |
![]() |
325,540 | 439,180 | 617,850 | 101,490 | 18,060 | 0 | 29,380 | 1,531,500 | |
![]() |
267,440 | 440,300 | 736,470 | 74,540 | 24,210 | 0 | 26,520 | 1,569,480 | |
![]() |
243,060 | 564,270 | 713,000 | 55,350 | 24,620 | 0 | 25,080 | 1,625,380 | |
![]() |
286,200 | 525,720 | 747,610 | 57,860 | 20,910 | 0 | 28,210 | 1,666,510 | |
![]() |
320,080 | 530,710 | 813,830 | 53,260 | 11,240 | 0 | 24,790 | 1,753,910 | |
![]() |
337,930 | 636,130 | 854,120 | 73,260 | 16,850 | 0 | 35,470 | 1,953,760 | |
![]() |
354,430 | 529,050 | 987,200 | 100,570 | 20,660 | 0 | 46,800 | 2,038,710 |