

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O°¡O 30³â»ý (¸¸-3¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ´º ±×·£¹öµå ½ÇÅ©·Îµå ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¿ìµî°í¼Ó,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 07¿ù 15ÀÏ~2026³â 07¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó5¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
154,070 | 173,570 | 344,210 | 33,760 | 720 | 200,960 | 0 | 907,290 |
![]() |
153,810 | 119,350 | 207,950 | 15,530 | 1,920 | 940,310 | 0 | 1,438,870 | |
![]() |
193,680 | 205,060 | 284,300 | 41,570 | 8,000 | 799,410 | 0 | 1,532,020 | |
![]() |
309,560 | 131,520 | 251,250 | 101,520 | 3,400 | 851,250 | 0 | 1,648,500 | |
![]() |
235,530 | 214,510 | 201,520 | 27,550 | 2,020 | 1,014,640 | 0 | 1,695,770 | |
![]() |
250,000 | 167,830 | 309,850 | 116,640 | 6,920 | 1,112,200 | 0 | 1,963,440 | |
![]() |
217,180 | 130,650 | 798,740 | 14,970 | 670 | 1,278,420 | 0 | 2,440,630 | |
![]() |
326,650 | 204,510 | 213,010 | 111,530 | 2,590 | 1,737,120 | 0 | 2,595,410 |