

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇõO 78³â»ý (¸¸49¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä ´ºÄ«´Ï¹ßR(µðÁ©) GLX ÃÖ°í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 07¿ù 15ÀÏ~2026³â 07¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
141,810 | 0 | 178,970 | 0 | 0 | 0 | 47,300 | 368,080 | |
| ¡Ú | ![]() |
137,360 | 0 | 229,660 | 0 | 0 | 0 | 49,160 | 416,180 |
![]() |
157,160 | 0 | 256,000 | 0 | 0 | 0 | 39,030 | 452,190 | |
![]() |
143,430 | 0 | 276,280 | 0 | 0 | 0 | 35,890 | 455,600 | |
![]() |
123,780 | 0 | 324,070 | 0 | 0 | 0 | 27,060 | 474,910 | |
![]() |
159,870 | 0 | 312,920 | 0 | 0 | 0 | 36,010 | 508,800 | |
![]() |
163,030 | 0 | 323,030 | 0 | 0 | 0 | 40,300 | 526,360 | |
![]() |
181,710 | 0 | 361,770 | 0 | 0 | 0 | 38,810 | 582,290 |