

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀÇO 74³â»ý (¸¸53¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä ´õ ´º ½î·»Åä 1.6 Åͺ¸ ÇÏÀ̺긮µå ±×·¡ºñƼ(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 07¿ù 17ÀÏ~2026³â 07¿ù 17ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
44,020 | 79,860 | 166,890 | 12,780 | 4,720 | 126,170 | 12,920 | 447,360 |
![]() |
43,020 | 73,630 | 180,880 | 12,190 | 2,980 | 178,630 | 12,430 | 503,760 | |
![]() |
41,020 | 89,470 | 171,730 | 24,270 | 2,250 | 166,210 | 15,260 | 510,210 | |
![]() |
57,960 | 106,860 | 183,020 | 13,710 | 6,110 | 153,850 | 16,680 | 538,190 | |
![]() |
61,440 | 104,610 | 184,910 | 9,550 | 2,530 | 175,690 | 16,740 | 555,470 | |
![]() |
49,010 | 117,750 | 165,730 | 10,060 | 9,100 | 193,810 | 14,120 | 559,580 | |
![]() |
52,310 | 122,290 | 193,320 | 13,360 | 3,300 | 174,320 | 17,010 | 575,910 | |
![]() |
77,170 | 103,930 | 218,950 | 25,630 | 4,480 | 175,760 | 25,200 | 631,120 |