

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O³²O 69³â»ý (¸¸58¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä ±×·£Á® HG HG240 ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2359CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 13ÀÏ~2026³â 08¿ù 13ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 10³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
59,120 | 96,490 | 195,920 | 13,460 | 5,530 | 0 | 37,870 | 408,380 |
![]() |
59,960 | 116,420 | 189,370 | 13,940 | 3,250 | 0 | 37,770 | 420,710 | |
![]() |
65,220 | 144,600 | 197,680 | 12,410 | 6,520 | 0 | 26,640 | 453,070 | |
![]() |
65,190 | 148,220 | 183,970 | 15,520 | 4,050 | 0 | 37,250 | 454,200 | |
![]() |
71,440 | 133,890 | 198,910 | 16,660 | 5,840 | 0 | 40,810 | 467,550 | |
![]() |
69,940 | 124,720 | 222,650 | 13,340 | 2,950 | 0 | 43,130 | 476,730 | |
![]() |
69,050 | 109,930 | 224,180 | 16,920 | 5,320 | 0 | 54,400 | 479,800 | |
![]() |
72,770 | 136,350 | 213,540 | 13,150 | 6,970 | 0 | 44,310 | 487,090 |