

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OäO 80³â»ý (¸¸47¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ´õ ´º ½ºÆÄÅ© 1.0 ÇÁ¸®¹Ì¾î,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 02ÀÏ~2026³â 08¿ù 02ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 10³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
112,510 | 171,150 | 241,890 | 33,490 | 5,750 | 177,860 | 31,760 | 774,470 |
![]() |
123,670 | 187,610 | 238,830 | 20,450 | 5,500 | 174,880 | 31,690 | 782,630 | |
![]() |
103,770 | 220,790 | 247,310 | 30,290 | 5,330 | 152,260 | 38,630 | 798,380 | |
![]() |
113,960 | 211,740 | 265,230 | 31,060 | 5,670 | 151,400 | 33,710 | 812,770 | |
![]() |
143,810 | 134,370 | 223,040 | 42,550 | 5,580 | 153,930 | 44,000 | 847,280 | |
![]() |
124,620 | 217,360 | 271,910 | 31,230 | 8,930 | 172,120 | 35,860 | 862,030 | |
![]() |
108,350 | 256,920 | 230,160 | 33,460 | 9,440 | 222,780 | 32,090 | 893,200 | |
![]() |
139,510 | 264,400 | 340,450 | 81,900 | 7,390 | 230,530 | 32,980 | 1,097,160 |