

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼±O 70³â»ý (¸¸57¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼1.6GDi(MD) M16 µð·°½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 13ÀÏ~2026³â 08¿ù 13ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
117,960 | 224,440 | 348,860 | 23,960 | 4,510 | 97,350 | 35,010 | 852,090 |
![]() |
130,770 | 234,760 | 327,870 | 20,630 | 15,080 | 104,540 | 29,110 | 862,760 | |
![]() |
103,580 | 228,310 | 335,130 | 38,770 | 7,810 | 118,050 | 37,300 | 868,950 | |
![]() |
157,580 | 191,620 | 348,610 | 50,200 | 8,120 | 110,150 | 53,100 | 919,380 | |
![]() |
130,010 | 303,460 | 331,130 | 35,750 | 6,230 | 114,490 | 38,070 | 959,140 | |
![]() |
120,090 | 254,400 | 387,260 | 39,150 | 6,780 | 120,140 | 36,150 | 963,970 | |
![]() |
141,230 | 257,730 | 376,000 | 34,540 | 10,930 | 104,600 | 39,930 | 964,960 | |
![]() |
149,980 | 287,410 | 376,720 | 43,580 | 9,120 | 99,560 | 30,170 | 996,540 |