

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¾O 65³â»ý (¸¸62¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±ÃÊÀåÃà(CRDi) ÀϹÝĸ,HI-SUP±âº»Çü,¿¡¾îÄÁ,P/S 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 07¿ù 16ÀÏ~2026³â 07¿ù 16ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 27F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
51,420 | 91,270 | 186,810 | 28,140 | 1,420 | 0 | 57,500 | 416,560 |
![]() |
62,810 | 105,000 | 177,920 | 40,630 | 2,060 | 0 | 48,260 | 436,680 | |
![]() |
62,930 | 108,350 | 200,600 | 19,500 | 1,440 | 0 | 47,210 | 440,030 | |
![]() |
76,540 | 108,290 | 201,840 | 31,950 | 3,670 | 0 | 36,560 | 458,850 | |
![]() |
58,060 | 126,500 | 204,840 | 31,390 | 2,440 | 0 | 47,320 | 470,550 | |
![]() |
48,810 | 195,890 | 199,990 | 24,110 | 1,990 | 0 | 32,950 | 503,740 | |
![]() |
93,770 | 113,620 | 237,680 | 55,510 | 4,140 | 0 | 54,300 | 559,020 | |
![]() |
105,660 | 122,260 | 244,560 | 77,040 | 1,290 | 0 | 42,330 | 593,140 |