

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈ£O 78³â»ý (¸¸49¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ¿Ã´ºÄ«´Ï¹ß2.2(µðÁ©,9ÀνÂ) ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 07¿ù 16ÀÏ~2026³â 07¿ù 16ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
66,290 | 123,040 | 200,500 | 13,550 | 6,120 | 140,900 | 48,100 | 598,500 |
![]() |
71,910 | 128,050 | 211,400 | 13,060 | 3,450 | 138,900 | 38,190 | 604,960 | |
![]() |
86,810 | 97,690 | 208,120 | 26,950 | 2,820 | 149,030 | 53,600 | 625,020 | |
![]() |
76,020 | 145,420 | 225,930 | 19,490 | 6,780 | 114,460 | 43,490 | 631,590 | |
![]() |
78,250 | 126,770 | 198,400 | 30,080 | 4,690 | 160,560 | 41,530 | 640,280 | |
![]() |
63,680 | 162,600 | 206,710 | 13,560 | 11,870 | 161,790 | 29,660 | 649,870 | |
![]() |
76,170 | 174,030 | 206,250 | 19,020 | 4,640 | 167,420 | 41,110 | 688,640 | |
![]() |
85,650 | 190,480 | 239,010 | 13,190 | 7,060 | 146,930 | 40,800 | 723,120 |